Allgemeine Preise in der Grundversorgung
Den Stadtwerken Wolfenbüttel ist es wichtig, Kunden transparent über die Allgemeinen Preise in der Grundversorgung zu informieren. Die Mitarbeiter im Servicezentrum beantworten Ihnen dazu gerne persönlich oder unter der Rufnummer 05331 408-114 Ihre Fragen.
Preisstand: bis 30.04.2025
| Jahresverbrauch (kWh) | Arbeitspreis (ct/kWh) | Grundpreis (EUR/Monat) | ||
|---|---|---|---|---|
| Jahresabnahme | netto* | brutto ** | netto | brutto ** |
| bis 3.608 | 11,01 | 13,10 | 4,41 | 5,25 |
| ab 3.609 | 9,65 | 11,48 | 7,00 | 8,33 |
* die Nettopreise enthalten die Erdgassteuer von 0,55 ct/kWh
** in den Bruttopreisen ist die Umsatzsteuer von 19 % enthalten
Preisstand: ab 01.05.2025
| Jahresverbrauch (kWh) | Arbeitspreis (ct/kWh) | Grundpreis (EUR/Monat) | ||
|---|---|---|---|---|
| Jahresabnahme | netto* | brutto ** | netto | brutto ** |
| bis 3.608 | 11,01 | 13,10 | 7,03 | 8,36 |
| ab 3.609 | 9,65 | 11,48 | 11,13 | 13,25 |
* die Nettopreise enthalten die Erdgassteuer von 0,55 ct/kWh
** in den Bruttopreisen ist die Umsatzsteuer von 19 % enthalten