Zahlenspiegel
Unternehmensdaten im Überblick:
Strom
Jahr | 2020 | 2021 | |
Entnahmemenge im Netzgebiet | GWh | 140 | 141 |
Höchste Tagesabgabe | MWh | 469 | 478 |
Höchstlast | MW | 26 | 26 |
20-kV-Freileitung | km | 0 | 0 |
20-kV-Kabel | km | 123 | 123 |
Niederspannungskabel | km | 390 | 391 |
Hausanschlüsse | Stück | 13.464 | 13.511 |
Zähler | Stück | 34.111 | 34.256 |
Transformatorenstationen | Stück | 202 | 202 |
Umspannwerke | Stück | 2 | 2 |
Gas
Jahr | 2020 | 2021 | |
Entnahmemenge im Netzgebiet | GWh | 390 | 453 |
Höchste Tagesabgabe | MWh | 2.510 | 3.809 |
Höchste Stundenabgabe | MWh | 133 | 185 |
Hochdruck-Leitung | km | 31 | 31 |
Mitteldruck-Leitung | km | 23 | 23 |
Niederdruck-Leitung | km | 219 | 219 |
Hausanschlüsse | Stück | 10.670 | 10.813 |
Zähler | Stück | 14.825 | 14.904 |
Reglerstationen | Stück | 39 | 39 |
Übernahmestationen | Stück | 1 | 1 |
Wasser
Jahr | 2020 | 2021 | |
Nutzbare Abgabe | Tm³ | 2.889 | 2.730 |
Höchste Tagesabgabe | m³ | 10.200 | 11.100 |
Verteilungsnetz | km | 267 | 268 |
Hausanschlüsse | Stück | 12.794 | 12.897 |
Zähler | Stück | 14.364 | 14.434 |
Druckerhöhungsanlagen | Stück | 4 | 4 |
Speichervolumen | m³ | 7.000 | 7.000 |
Wärme
Jahr | 2020 | 2021 | |
Nutzbare Abgabe | MWh | 14.184 | 23.717 |
Installierte Leistung | KW | 12.911 | 12.411 |
Anlagen | Stück | 130 | 129 |
Wirtschaftsdaten
in Mio. Euro | 2020 | 2021 |
Bilanzsumme | 63,0 | 74,0 |
Eigenkapital/Rücklagen | 16,4 | 16,9 |
Sachanlagen | 36,0 | 37,7 |
Investitionen | 5,5 | 4,6 |
Umsatzerlöse | ||
Stromabgabe (ohne Stromsteuer) | 34,4 | 35,4 |
Gasabgabe (ohne Erdgassteuer) | 14,6 | 19,2 |
Wärmeabgabe | 1,0 | 1,5 |
Wasserabgabe | 6,2 | 6,2 |
Sonstige | 2,8 | 4,8 |
Summe | 59,0 | 67,1 |
Belegschaft | 119 | 122 |
versorgte Einwohner | 56.078 | 55.910 |