Zahlenspiegel
Unternehmensdaten im Überblick:
Strom
Jahr | 2018 | 2019 | |
Entnahmemenge im Netzgebiet | GWh | 148 | 142 |
Höchste Tagesabgabe | MWh | 523 | 495 |
Höchstlast | MW | 28 | 28 |
20-kV-Freileitung | km | 0 | 0 |
20-kV-Kabel | km | 124 | 124 |
Niederspannungskabel | km | 379 | 386 |
Hausanschlüsse | Stück | 13.266 | 13.340 |
Zähler | Stück | 33.793 | 33.903 |
Transformatorenstationen | Stück | 198 | 201 |
Umspannwerke | Stück | 2 | 2 |
Gas
Jahr | 2018 | 2019 | |
Entnahmemenge im Netzgebiet | GWh | 423 | 417 |
Höchste Tagesabgabe | MWh | 3.682 | 3.096 |
Höchste Stundenabgabe | MWh | 184 | 151 |
Hochdruck-Leitung | km | 31 | 31 |
Mitteldruck-Leitung | km | 22 | 23 |
Niederdruck-Leitung | km | 216 | 218 |
Hausanschlüsse | Stück | 10.373 | 10.477 |
Zähler | Stück | 14.602 | 14.661 |
Reglerstationen | Stück | 39 | 39 |
Übernahmestationen | Stück | 1 | 1 |
Wasser
Jahr | 2018 | 2019 | |
Nutzbare Abgabe | Tm³ | 2.736 | 2.685 |
Höchste Tagesabgabe | m³ | 10.000 | 10.400 |
Verteilungsnetz | km | 265 | 267 |
Hausanschlüsse | Stück | 12.570 | 12.637 |
Zähler | Stück | 14.049 | 14.199 |
Druckerhöhungsanlagen | Stück | 4 | 4 |
Speichervolumen | m³ | 7.000 | 7.000 |
Wärme
Jahr | 2018 | 2019 | |
Nutzbare Abgabe | MWh | 12.277 | 14.476 |
Installierte Leistung | KW | 11.089 | 12.591 |
Anlagen | Stück | 95 | 122 |
Wirtschaftsdaten
in Mio. Euro | 2018 | 2019 |
Bilanzsumme | 61,3 | 63,9 |
Eigenkapital/Rücklagen | 15,4 | 16,4 |
Sachanlagen | 29,9 | 33,3 |
Investitionen | 5,7 | 6,5 |
Umsatzerlöse | ||
Stromabgabe (ohne Stromsteuer) | 38,7 | 35,5 |
Gasabgabe (ohne Erdgassteuer) | 16,6 | 16,4 |
Wärmeabgabe | 1,0 | 1,3 |
Wasserabgabe | 5,9 | 5,9 |
Sonstige | 3,4 | 3,1 |
Summe | 65,6 | 62,2 |
Belegschaft | 119 | 116 |
versorgte Einwohner | 56.181 | 56.054 |