Zahlenspiegel
Unternehmensdaten im Überblick:
Strom
Jahr | 2019 | 2020 | |
Entnahmemenge im Netzgebiet | GWh | 142 | 140 |
Höchste Tagesabgabe | MWh | 495 | 469 |
Höchstlast | MW | 28 | 26 |
20-kV-Freileitung | km | 0 | 0 |
20-kV-Kabel | km | 124 | 123 |
Niederspannungskabel | km | 386 | 390 |
Hausanschlüsse | Stück | 13.340 | 13.464 |
Zähler | Stück | 33.903 | 34.111 |
Transformatorenstationen | Stück | 201 | 202 |
Umspannwerke | Stück | 2 | 2 |
Gas
Jahr | 2019 | 2020 | |
Entnahmemenge im Netzgebiet | GWh | 417 | 390 |
Höchste Tagesabgabe | MWh | 3.096 | 2.510 |
Höchste Stundenabgabe | MWh | 151 | 133 |
Hochdruck-Leitung | km | 31 | 31 |
Mitteldruck-Leitung | km | 23 | 23 |
Niederdruck-Leitung | km | 218 | 219 |
Hausanschlüsse | Stück | 10.477 | 10.670 |
Zähler | Stück | 14.661 | 14.825 |
Reglerstationen | Stück | 39 | 39 |
Übernahmestationen | Stück | 1 | 1 |
Wasser
Jahr | 2019 | 2020 | |
Nutzbare Abgabe | Tm³ | 2.685 | 2.889 |
Höchste Tagesabgabe | m³ | 10.400 | 10.200 |
Verteilungsnetz | km | 267 | 267 |
Hausanschlüsse | Stück | 12.637 | 12.794 |
Zähler | Stück | 14.199 | 14.364 |
Druckerhöhungsanlagen | Stück | 4 | 4 |
Speichervolumen | m³ | 7.000 | 7.000 |
Wärme
Jahr | 2019 | 2020 | |
Nutzbare Abgabe | MWh | 14.476 | 14.184 |
Installierte Leistung | KW | 12.591 | 12.911 |
Anlagen | Stück | 122 | 130 |
Wirtschaftsdaten
in Mio. Euro | 2019 | 2020 |
Bilanzsumme | 63,9 | 63,0 |
Eigenkapital/Rücklagen | 16,4 | 16,4 |
Sachanlagen | 33,3 | 36,0 |
Investitionen | 6,5 | 5,5 |
Umsatzerlöse | ||
Stromabgabe (ohne Stromsteuer) | 35,5 | 34,4 |
Gasabgabe (ohne Erdgassteuer) | 16,4 | 14,6 |
Wärmeabgabe | 1,3 | 1,0 |
Wasserabgabe | 5,9 | 6,2 |
Sonstige | 3,1 | 2,8 |
Summe | 62,2 | 59,0 |
Belegschaft | 116 | 119 |
versorgte Einwohner | 56.054 | 56.078 |