Veröffentlichungspflichten Gas
Netzdaten gemäß § 27 II GasNEV, § 17 ARegV
Länge des Gasleitungsnetzes (HD-/ MD-/ ND-Ebene) in km ohne Hausanschlussleitungen | |
Länge des Hochdrucknetzes | 31 km |
Länge des Mitteldrucknetzes | 23 km |
Länge des Niederdrucknetzes | 219 km |
Gesamtlänge | 273 km |
(Stand: 31.12.2021)
Klasse | Nennweite (DN) | Leitungslänge |
A | DN >= 1.000 mm | 0 km |
B | 700 mm <= DN < 1.000 mm | 10 km |
C | 500 mm <= DN < 700 mm | 0 km |
D | 350 mm < = DN < 500 mm | 0 km |
E | 225 mm <= DN < 350 mm | 3 km |
F | 110 mm <= DN < 225 mm | 18 km |
G | DN < 110 mm | 0 km |
Leitungslänge HD gesamt | 31 km |
(Stand: 31.12.2021)
Die im Vorjahr durch Weiterverteiler und Letztverbraucher entnommene Jahresarbeit | |
entnommene Jahresarbeit | 453 GWh |
(Stand: 31.12.2021)
Alle Ausspeisepunkte sind dem Marktgebiet Gaspool-H zugeordnet | |
Hochdrucknetz | 0 |
Mitteldrucknetz | 552 |
Niederdrucknetz | 10.261 |
Gesamt | 10.813 |
(Stand: 31.12.2021)
Die zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Gasentnahmen und Zeitpunkt des jeweiligen Auftretens | |
Jahreshöchstlast | 185 MW |
Zeitpunkt | 14.02.2021, 9:00 Uhr |
Netzdaten gem. § 40 I GasNZV
2023
Monat | Brennwert Hs,n in kWh/m³ | Dichte in kg/m³ | CO2 in mol % |
Januar | 11,421 | 0,7965 | 1,211 |
Februar | 11,446 | 0,7979 | 1,253 |
2022
Monat | Brennwert Hs,n in kWh/m³ | Dichte in kg/m³ | CO2 in mol % |
Januar | 11,452 | 0,7988 | 1,413 |
Februar | 11,460 | 0,7970 | 1,298 |
März | 11,373 | 0,7872 | 1,170 |
April | 11,431 | 0,8103 | 1,519 |
Mai | 11,276 | 0,8092 | 1,333 |
Juni | 11,261 | 0,8137 | 1,555 |
Juli | 11,179 | 0,8080 | 1,302 |
August | 11,145 | 0,8098 | 1,188 |
September | 11,271 | 0,8074 | 1,265 |
Oktober | 11,323 | 0,8093 | 1,335 |
November | 11,409 | 0,8040 | 1,373 |
Dezember | 11,468 | 0,8009 | 1,375 |
2021
Monat | Brennwert Hs,n in kWh/m³ | Dichte in kg/m³ | CO2 in mol % |
Januar | 11,270 | 0,7510 | 0,582 |
Februar | 11,286 | 0,7507 | 0,533 |
März | 11,308 | 0,7594 | 0,772 |
April | 11,350 | 0,7645 | 0,844 |
Mai | 11,350 | 0,7551 | 0,539 |
Juni | 11,393 | 0,7598 | 0,585 |
Juli | 11,407 | 0,7707 | 0,905 |
August | 11,376 | 0,7586 | 0,613 |
September | 11,353 | 0,7555 | 0,552 |
Oktober | 11,479 | 0,7903 | 1,294 |
November | 11,400 | 0,8014 | 1,422 |
Dezember | 11,406 | 0,7962 | 1,299 |
2020
Monat | Brennwert Hs,n in kWh/m³ | Dichte in kg/m³ | CO2 in mol % |
Januar | 11,316 | 0,7571 | 0,640 |
Februar | 11,273 | 0,7468 | 0,446 |
März | 11,291 | 0,7511 | 0,549 |
April | 11,329 | 0,7550 | 0,584 |
Mai | 11,335 | 0,7539 | 0,551 |
Juni | 11,372 | 0,7568 | 0,565 |
Juli | 11,381 | 0,7609 | 0,670 |
August | 11,372 | 0,7569 | 0,573 |
September | 11,338 | 0,7523 | 0,474 |
Oktober | 11,329 | 0,7531 | 0,503 |
November | 11,325 | 0,7541 | 0,545 |
Dezember | 11,299 | 0,7507 | 0,513 |
2019
Monat | Brennwert Hs,n in kWh/m³ | Dichte in kg/m³ | CO2 in mol % |
Januar | 9,960 | 0,867 | 0,781 |
Februar | 9,948 | 0,7979 | 0,700 |
März | 9,940 | 0,7960 | 0,648 |
April | 9,938 | 0,7940 | 0,547 |
Mai | 10,899 | 0,7585 | 0,445 |
Juni | 11,491 | 0,7687 | 0,715 |
Juli | 11,503 | 0,7722 | 0,790 |
August | 11,454 | 0,7667 | 0,720 |
September | 11,374 | 0,7565 | 0,570 |
Oktober | 11,325 | 0,7533 | 0,521 |
November | 11,309 | 0,7528 | 0,554 |
Dezember | 11,272 | 0,7474 | 0,471 |
2018
Monat | Brennwert Hs,n in kWh/m³ | Dichte in kg/m³ | CO2 in mol % |
Januar | 9,953 | 0,8035 | 0,674 |
Februar | 9,997 | 0,8072 | 0,813 |
März | 9,959 | 0,8090 | 0,864 |
April | 10,000 | 0,7959 | 0,564 |
Mai | 9,960 | 0,7912 | 0,463 |
Juni | 9,965 | 0,7922 | 0,469 |
Juli | 10,021 | 0,7871 | 0,352 |
August | 10,002 | 0,7871 | 0,307 |
September | 9,968 | 0,7895 | 0,365 |
Oktober | 9,943 | 0,7914 | 0,538 |
November | 9,925 | 0,8023 | 0,768 |
Dezember | 9,936 | 0,8013 | 0,684 |
2017
Monat | Brennwert Hs,n in kWh/m³ | Dichte in kg/m³ | CO2 in mol % |
Januar | 9,927 | 0,819 | 0,97 |
Februar | 9,961 | 0,809 | 0,85 |
März | 9,998 | 0,7997 | 0,64 |
April | 10,040 | 0,7944 | 0,530 |
Mai | 10,037 | 0,7934 | 0,497 |
Juni | 10,017 | 0,7976 | 0,555 |
Juli | 10,015 | 0,7998 | 0,570 |
August | 9,985 | 0,8005 | 0,587 |
September | 10,014 | 0,7965 | 0,538 |
Oktober | 10,020 | 0,7952 | 0,580 |
November | 9,954 | 0,8026 | 0,687 |
2016
Monat | Brennwert Hs,n in kWh/m³ | Dichte in kg/m³ | CO2 in mol % |
Januar | 9,935 | 0,809 | 0,82 |
Februar | 9,945 | 0,807 | 0,79 |
März | 9,959 | 0,809 | 0,84 |
April | 9,992 | 0,806 | 0,89 |
Mai | 9,947 | 0,797 | 0,89 |
Juni | 9,951 | 0,800 | 1,15 |
Juli | 10,058 | 0,797 | 1,00 |
August | 10,018 | 0,794 | 0,57 |
September | 10,022 | 0,793 | 0,44 |
Oktober | 10,041 | 0,791 | 0,44 |
November | 9,983 | 0,7996 | 0,60 |
Dezember | 9,956 | 0,803 | 0,72 |
2015
Monat | Brennwert Hs,n in kWh/m³ | Dichte in kg/m³ | CO2 in mol % |
Januar | 9,838 | 0,818 | 0,88 |
Februar | 9,854 | 0,816 | 0,93 |
März | 9,879 | 0,800 | 1,05 |
April | 9,848 | 0,804 | 1,00 |
Mai | 9,952 | 0,796 | 0,65 |
Juni | 9,967 | 0,795 | 0,64 |
Juli | 9,961 | 0,795 | 0,57 |
August | 10,018 | 0,794 | 0,50 |
September | 9,990 | 0,796 | 0,57 |
Oktober | 9,926 | 0,796 | 0,75 |
November | 9,949 | 0,798 | 0,70 |
Dezember | 9,975 | 0,803 | 0,87 |
2014
Monat | Brennwert Hs,n in kWh/m³ | Dichte in kg/m³ | CO2 in mol % |
Januar | 9,877 | 0,812 | 0,78 |
Februar | 9,902 | 0,806 | 0,76 |
März | 9,905 | 0,807 | 0,75 |
April | 9,961 | 0,803 | 0,68 |
Mai | 9,928 | 0,800 | 0,61 |
Juni | 9,958 | 0,794 | 0,53 |
Juli | 9,970 | 0,792 | 0,53 |
August | 10,021 | 0,792 | 0,52 |
September | 10,030 | 0,794 | 0,57 |
Oktober | 9,966 | 0,797 | 0,60 |
November | 9,885 | 0,803 | 0,98 |
Dezember | 9,819 | 0,820 | 0,93 |
2022
Monat | Brennwert Hs,n in kWh/m³ | Dichte in kg/m³ | CO2 in mol % |
Januar | 11,452 | 0,7988 | 1,413 |
Februar | 11,460 | 0,7970 | 1,298 |
März | 11,373 | 0,7872 | 1,170 |
April | 11,431 | 0,8103 | 1,519 |
Mai | 11,276 | 0,8092 | 1,333 |
Juni | 11,261 | 0,8137 | 1,555 |
Juli | 11,179 | 0,8080 | 1,302 |
August | 11,145 | 0,8098 | 1,188 |
September | 11,271 | 0,8074 | 1,265 |
Oktober | 11,323 | 0,8093 | 1,335 |
November | 11,409 | 0,8040 | 1,373 |
Dezember | 11,468 | 0,8009 | 1,375 |
2021
Monat | Brennwert Hs,n in kWh/m³ | Dichte in kg/m³ | CO2 in mol % |
Januar | 11,270 | 0,7510 | 0,582 |
Februar | 11,286 | 0,7507 | 0,533 |
März | 11,308 | 0,7594 | 0,772 |
April | 11,350 | 0,7645 | 0,844 |
Mai | 11,350 | 0,7551 | 0,539 |
Juni | 11,393 | 0,7598 | 0,585 |
Juli | 11,407 | 0,7707 | 0,905 |
August | 11,376 | 0,7586 | 0,613 |
September | 11,353 | 0,7555 | 0,552 |
Oktober | 11,479 | 0,7903 | 1,294 |
November | 11,400 | 0,8014 | 1,422 |
Dezember | 11,406 | 0,7962 | 1,299 |
2020
Monat | Brennwert Hs,n in kWh/m³ | Dichte in kg/m³ | CO2 in mol % |
Januar | 11,316 | 0,7571 | 0,640 |
Februar | 11,273 | 0,7468 | 0,446 |
März | 11,291 | 0,7511 | 0,549 |
April | 11,329 | 0,7550 | 0,584 |
Mai | 11,335 | 0,7539 | 0,551 |
Juni | 11,372 | 0,7568 | 0,565 |
Juli | 11,381 | 0,7609 | 0,670 |
August | 11,372 | 0,7569 | 0,573 |
September | 11,338 | 0,7523 | 0,474 |
Oktober | 11,329 | 0,7531 | 0,503 |
November | 11,325 | 0,7541 | 0,545 |
Dezember | 11,299 | 0,7507 | 0,513 |
2019
Monat | Brennwert Hs,n in kWh/m³ | Dichte in kg/m³ | CO2 in mol % |
Januar | 9,960 | 0,867 | 0,781 |
Februar | 9,948 | 0,7979 | 0,700 |
März | 9,940 | 0,7960 | 0,648 |
April | 9,938 | 0,7940 | 0,547 |
Mai | 10,899 | 0,7585 | 0,445 |
Juni | 11,491 | 0,7687 | 0,715 |
Juli | 11,503 | 0,7722 | 0,790 |
August | 11,454 | 0,7667 | 0,720 |
September | 11,374 | 0,7565 | 0,570 |
Oktober | 11,325 | 0,7533 | 0,521 |
November | 11,309 | 0,7528 | 0,554 |
Dezember | 11,272 | 0,7474 | 0,471 |
2018
Monat | Brennwert Hs,n in kWh/m³ | Dichte in kg/m³ | CO2 in mol % |
Januar | 9,953 | 0,8035 | 0,674 |
Februar | 9,997 | 0,8072 | 0,813 |
März | 9,959 | 0,8090 | 0,864 |
April | 10,000 | 0,7959 | 0,564 |
Mai | 9,960 | 0,7912 | 0,463 |
Juni | 9,965 | 0,7922 | 0,469 |
Juli | 10,021 | 0,7871 | 0,352 |
August | 10,002 | 0,7871 | 0,307 |
September | 9,968 | 0,7895 | 0,365 |
Oktober | 9,943 | 0,7914 | 0,538 |
November | 9,925 | 0,8023 | 0,768 |
Dezember | 9,936 | 0,8013 | 0,684 |
2017
Monat | Brennwert Hs,n in kWh/m³ | Dichte in kg/m³ | CO2 in mol % |
Januar | 9,927 | 0,819 | 0,97 |
Februar | 9,961 | 0,809 | 0,85 |
März | 9,998 | 0,7997 | 0,64 |
April | 10,040 | 0,7944 | 0,530 |
Mai | 10,037 | 0,7934 | 0,497 |
Juni | 10,017 | 0,7976 | 0,555 |
Juli | 10,015 | 0,7998 | 0,570 |
August | 9,985 | 0,8005 | 0,587 |
September | 10,014 | 0,7965 | 0,538 |
Oktober | 10,020 | 0,7952 | 0,580 |
November | 9,954 | 0,8026 | 0,687 |
2016
Monat | Brennwert Hs,n in kWh/m³ | Dichte in kg/m³ | CO2 in mol % |
Januar | 9,935 | 0,809 | 0,82 |
Februar | 9,945 | 0,807 | 0,79 |
März | 9,959 | 0,809 | 0,84 |
April | 9,992 | 0,806 | 0,89 |
Mai | 9,947 | 0,797 | 0,89 |
Juni | 9,951 | 0,800 | 1,15 |
Juli | 10,058 | 0,797 | 1,00 |
August | 10,018 | 0,794 | 0,57 |
September | 10,022 | 0,793 | 0,44 |
Oktober | 10,041 | 0,791 | 0,44 |
November | 9,983 | 0,7996 | 0,60 |
Dezember | 9,956 | 0,803 | 0,72 |
2015
Monat | Brennwert Hs,n in kWh/m³ | Dichte in kg/m³ | CO2 in mol % |
Januar | 9,838 | 0,818 | 0,88 |
Februar | 9,854 | 0,816 | 0,93 |
März | 9,879 | 0,800 | 1,05 |
April | 9,848 | 0,804 | 1,00 |
Mai | 9,952 | 0,796 | 0,65 |
Juni | 9,967 | 0,795 | 0,64 |
Juli | 9,961 | 0,795 | 0,57 |
August | 10,018 | 0,794 | 0,50 |
September | 9,990 | 0,796 | 0,57 |
Oktober | 9,926 | 0,796 | 0,75 |
November | 9,949 | 0,798 | 0,70 |
Dezember | 9,975 | 0,803 | 0,87 |
2014
Monat | Brennwert Hs,n in kWh/m³ | Dichte in kg/m³ | CO2 in mol % |
Januar | 9,877 | 0,812 | 0,78 |
Februar | 9,902 | 0,806 | 0,76 |
März | 9,905 | 0,807 | 0,75 |
April | 9,961 | 0,803 | 0,68 |
Mai | 9,928 | 0,800 | 0,61 |
Juni | 9,958 | 0,794 | 0,53 |
Juli | 9,970 | 0,792 | 0,53 |
August | 10,021 | 0,792 | 0,52 |
September | 10,030 | 0,794 | 0,57 |
Oktober | 9,966 | 0,797 | 0,60 |
November | 9,885 | 0,803 | 0,98 |
Dezember | 9,819 | 0,820 | 0,93 |
2022
Monat | Brennwert Hs,n in kWh/m³ | Dichte in kg/m³ | CO2 in mol % |
Januar | 11,452 | 0,7988 | 1,413 |
Februar | 11,460 | 0,7970 | 1,298 |
März | 11,373 | 0,7872 | 1,170 |
April | 11,431 | 0,8103 | 1,519 |
Mai | 11,276 | 0,8092 | 1,333 |
Juni | 11,261 | 0,8137 | 1,555 |
Juli | 11,179 | 0,8080 | 1,302 |
August | 11,145 | 0,8098 | 1,188 |
September | 11,271 | 0,8074 | 1,265 |
Oktober | 11,323 | 0,8093 | 1,335 |
November | 11,409 | 0,8040 | 1,373 |
Dezember | 11,468 | 0,8009 | 1,375 |
2021
Monat | Brennwert Hs,n in kWh/m³ | Dichte in kg/m³ | CO2 in mol % |
Januar | 11,270 | 0,7510 | 0,582 |
Februar | 11,286 | 0,7507 | 0,533 |
März | 11,308 | 0,7594 | 0,772 |
April | 11,350 | 0,7645 | 0,844 |
Mai | 11,350 | 0,7551 | 0,539 |
Juni | 11,393 | 0,7598 | 0,585 |
Juli | 11,407 | 0,7707 | 0,905 |
August | 11,376 | 0,7586 | 0,613 |
September | 11,353 | 0,7555 | 0,552 |
Oktober | 11,479 | 0,7903 | 1,294 |
November | 11,400 | 0,8014 | 1,422 |
Dezember | 11,406 | 0,7962 | 1,299 |
2020
Monat | Brennwert Hs,n in kWh/m³ | Dichte in kg/m³ | CO2 in mol % |
Januar | 11,316 | 0,7571 | 0,640 |
Februar | 11,273 | 0,7468 | 0,446 |
März | 11,291 | 0,7511 | 0,549 |
April | 11,329 | 0,7550 | 0,584 |
Mai | 11,335 | 0,7539 | 0,551 |
Juni | 11,372 | 0,7568 | 0,565 |
Juli | 11,381 | 0,7609 | 0,670 |
August | 11,372 | 0,7569 | 0,573 |
September | 11,338 | 0,7523 | 0,474 |
Oktober | 11,329 | 0,7531 | 0,503 |
November | 11,325 | 0,7541 | 0,545 |
Dezember | 11,299 | 0,7507 | 0,513 |
2019
Monat | Brennwert Hs,n in kWh/m³ | Dichte in kg/m³ | CO2 in mol % |
Januar | 9,960 | 0,867 | 0,781 |
Februar | 9,948 | 0,7979 | 0,700 |
März | 9,940 | 0,7960 | 0,648 |
April | 9,938 | 0,7940 | 0,547 |
Mai | 10,899 | 0,7585 | 0,445 |
Juni | 11,491 | 0,7687 | 0,715 |
Juli | 11,503 | 0,7722 | 0,790 |
August | 11,454 | 0,7667 | 0,720 |
September | 11,374 | 0,7565 | 0,570 |
Oktober | 11,325 | 0,7533 | 0,521 |
November | 11,309 | 0,7528 | 0,554 |
Dezember | 11,272 | 0,7474 | 0,471 |
2018
Monat | Brennwert Hs,n in kWh/m³ | Dichte in kg/m³ | CO2 in mol % |
Januar | 9,953 | 0,8035 | 0,674 |
Februar | 9,997 | 0,8072 | 0,813 |
März | 9,959 | 0,8090 | 0,864 |
April | 10,000 | 0,7959 | 0,564 |
Mai | 9,960 | 0,7912 | 0,463 |
Juni | 9,965 | 0,7922 | 0,469 |
Juli | 10,021 | 0,7871 | 0,352 |
August | 10,002 | 0,7871 | 0,307 |
September | 9,968 | 0,7895 | 0,365 |
Oktober | 9,943 | 0,7914 | 0,538 |
November | 9,925 | 0,8023 | 0,768 |
Dezember | 9,936 | 0,8013 | 0,684 |
2017
Monat | Brennwert Hs,n in kWh/m³ | Dichte in kg/m³ | CO2 in mol % |
Januar | 9,927 | 0,819 | 0,97 |
Februar | 9,961 | 0,809 | 0,85 |
März | 9,998 | 0,7997 | 0,64 |
April | 10,040 | 0,7944 | 0,530 |
Mai | 10,037 | 0,7934 | 0,497 |
Juni | 10,017 | 0,7976 | 0,555 |
Juli | 10,015 | 0,7998 | 0,570 |
August | 9,985 | 0,8005 | 0,587 |
September | 10,014 | 0,7965 | 0,538 |
Oktober | 10,020 | 0,7952 | 0,580 |
November | 9,954 | 0,8026 | 0,687 |
2016
Monat | Brennwert Hs,n in kWh/m³ | Dichte in kg/m³ | CO2 in mol % |
Januar | 9,935 | 0,809 | 0,82 |
Februar | 9,945 | 0,807 | 0,79 |
März | 9,959 | 0,809 | 0,84 |
April | 9,992 | 0,806 | 0,89 |
Mai | 9,947 | 0,797 | 0,89 |
Juni | 9,951 | 0,800 | 1,15 |
Juli | 10,058 | 0,797 | 1,00 |
August | 10,018 | 0,794 | 0,57 |
September | 10,022 | 0,793 | 0,44 |
Oktober | 10,041 | 0,791 | 0,44 |
November | 9,983 | 0,7996 | 0,60 |
Dezember | 9,956 | 0,803 | 0,72 |
2015
Monat | Brennwert Hs,n in kWh/m³ | Dichte in kg/m³ | CO2 in mol % |
Januar | 9,838 | 0,818 | 0,88 |
Februar | 9,854 | 0,816 | 0,93 |
März | 9,879 | 0,800 | 1,05 |
April | 9,848 | 0,804 | 1,00 |
Mai | 9,952 | 0,796 | 0,65 |
Juni | 9,967 | 0,795 | 0,64 |
Juli | 9,961 | 0,795 | 0,57 |
August | 10,018 | 0,794 | 0,50 |
September | 9,990 | 0,796 | 0,57 |
Oktober | 9,926 | 0,796 | 0,75 |
November | 9,949 | 0,798 | 0,70 |
Dezember | 9,975 | 0,803 | 0,87 |
2014
Monat | Brennwert Hs,n in kWh/m³ | Dichte in kg/m³ | CO2 in mol % |
Januar | 9,877 | 0,812 | 0,78 |
Februar | 9,902 | 0,806 | 0,76 |
März | 9,905 | 0,807 | 0,75 |
April | 9,961 | 0,803 | 0,68 |
Mai | 9,928 | 0,800 | 0,61 |
Juni | 9,958 | 0,794 | 0,53 |
Juli | 9,970 | 0,792 | 0,53 |
August | 10,021 | 0,792 | 0,52 |
September | 10,030 | 0,794 | 0,57 |
Oktober | 9,966 | 0,797 | 0,60 |
November | 9,885 | 0,803 | 0,98 |
Dezember | 9,819 | 0,820 | 0,93 |
Betreiber von Energieversorgungsnetzen haben gem. § 17 Abs. 1 EnWG Letztverbraucher und andere Anlagen sowie Netze nach sachlich gerechtfertigten Kriterien diskriminierungsfrei an ihr Netz anzuschließen. Die weitere Ausgestaltung des Netzanschlusses ergibt sich aus der Niederdruckanschlussverordnung und den dazu bekanntgemachten ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke.
Betreiber von Energieversorgungsnetzen haben gem. § 20 Abs. 1 EnWG jedermann nach sachlich gerechtfertigten Kriterien diskriminierungsfreien Netzzugang zu gewähren sowie die Bedingungen für diesen Netzzugang im Internet zu veröffentlichen.
Die Abwicklung des Netzzugangs erfolgt auf Basis der Gasnetzzugangsverordnung, der Kooperationsvereinbarung der Netzbetreiber und den darauf beruhenden Verträgen
Gasnetzzugangsverordnung (GasNZV)
Kooperationsvereinbarung (KoV)
Der Netzbetreiber verwendet für die Abwicklung des Transportes an Letztverbraucher bis zu einer maximalen stündlichen Ausspeiseleistung von 500 Kilowattstunden/Stunde und bis zu einer maximalen jährlichen Entnahme von 1,5 Millionen Kilowattstunden vereinfachte Verfahren (Standardlastprofile).
Zur Anwendung kommt das Synthetische Lastprofilverfahren mit den repräsentativen Standardlastprofilen der TU-München, wie in den Datenblättern des BDEW/VKU/GEODE Leitfaden „Abwicklung von Standardlastprofilen Gas“ vom 30. Juni 2011 beschrieben, sowie ein Kleinverbraucherprofil für Kochgas und Warmwasserbereitung.
In den Leitfäden BGW-Praxisinformationen P 2006/8, Gastransport/Betriebswirtschaft „Anwendung von Standardlastprofilen zur Belieferung nicht leistungsgemessener Kunden“, P 2007/13, Gastransport/Betriebswirtschaft „Abwicklung von Standardlastprofilen“ und BDEW/VKU/GEODE Leitfaden Abwicklung von Standardlastprofilen Gas vom 30. Juni 2011 sind alle notwendigen Basisdaten zur Umsetzung der bei den Stadtwerken Wolfenbüttel zur Anwendung kommenden Standardlastprofile enthalten.
Gas Verfahrensspezifische Parameter Netzbetreiber gültig ab 01.10.2020
Kennung | Bezeichnung | Download |
I14 | Ein- und Zweifamilienhäuser | HEF04 |
I24 | Mehrfamilienhäuser | HMF04 |
HKO | Kochgaskunden | HKO03 |
BA4 | Gewerbe, Bäckereien | GBA04 |
BD4 | Gewerbe, sonst. Dienstleistung | GBD04 |
BH4 | Gewerbe, Beherbungen | GBH04 |
GA4 | Gewerbe, Gaststätten | GGA04 |
GB4 | Gewerbe, Gartenbau | GGB04 |
HA4 | Gewerbe, Groß- und Einzelhandel | GHA04 |
KO4 | Gewerbe, Körperschaften, Kreditinst., öffentl. Einrichtungen | |
MF4 | Gewerbe, haushaltsähnliche Betriebe | GMF04 |
MK4 | Gewerbe, Metall und Kfz | GMK04 |
PD4 | Gewerbe, Papier und Druck | GPD04 |
WA4 | Gewerbe, Wäschereien | GWA04 |
Mit der Umstellung des Netzgebietes auf H-Gas sind sämtliche Ausspeisepunkte im Netzgebiet der Stadtwerke Wolfenbüttel seit dem 1. Oktober 2021 dem Netzgebiet THE-H Gas zugeordnet.