Hochlastzeitfenster
Gemäß dem „Leitfaden zur Genehmigung individueller Netzentgeltvereinbarungen nach §19 Abs. 2 S.1 StromNEV“ bzw. den Beschlüssen BK4-12-1656 und BK4-13-739 der Bundesnetzagentur gelten im Netzgebiet der Stadtwerke Wolfenbüttel folgende Hochlastzeitfenster:
Hochlastzeitfenster 2023 für das Stromverteilnetz der Stadtwerke Wolfenbüttel
Jahreszeit | Mittelspannung | Umspannung MS/NS | Niederspannung |
Frühling März – Mai | keine | keine | keine |
Sommer Juni – August | keine | keine | keine |
Herbst September – November | 12:00 - 12:15 17:00 - 18:30 | 17:30 – 18:15 | 17:30 – 18:15 |
Winter Dezember – Februar | 11:15 – 13:15 16:30 – 18:45 | 16:15 - 18:45 | 16:15 - 18:45 |
Hochlastzeitfenster 2022 für das Stromverteilnetz der Stadtwerke Wolfenbüttel
Jahreszeit | Mittelspannung | Umspannung MS/NS | Niederspannung |
Frühling März – Mai | keine | keine | keine |
Sommer Juni – August | keine | keine | keine |
Herbst September – November | 17:00 - 18:15 | 17:00 – 18:15 | 17:15 – 18:15 |
Winter Dezember – Februar | 11:15 – 13:00 16:30 – 19:00 | 16:45 – 19:15 | 16:45 – 19:30 |
Hochlastzeitfenster 2021 für das Stromverteilnetz der Stadtwerke Wolfenbüttel
Jahreszeit | Mittelspannung | Umspannung MS/NS | Niederspannung |
Frühling März – Mai | keine | keine | keine |
Sommer Juni – August | keine | keine | keine |
Herbst September – November | 11:30 - 11:45 17:00 - 18:30 | 17:30 – 18:30 | 17:30 - 18:30 |
Winter Dezember – Februar | 12:30 - 12:45 16:30 – 19:00 | 17:00 – 19:00 | 17:00 – 19:00 |
Hochlastzeitfenster 2020 für das Stromverteilnetz der Stadtwerke Wolfenbüttel
Jahreszeit | Mittelspannung | Umspannung MS/NS | Niederspannung |
Frühling März – Mai | keine | keine | keine |
Sommer Juni – August | keine | keine | keine |
Herbst September – November | 16:45 – 19:00 | 16:45 – 19:00 | 16:45 – 19:00 |
Winter Dezember – Februar | 12:00 - 12:30 16:45 – 19:00 | 16:45 – 19:00 | 16:45 – 19:00 |
Hochlastzeitfenster 2019 für das Stromverteilnetz der Stadtwerke Wolfenbüttel
Jahreszeit | Mittelspannung | Umspannung MS/NS | Niederspannung |
Frühling März – Mai | 16.30 – 19:15 | 16:30 – 19:15 | 16:30 – 19:15 |
Sommer Juni – August | keine | keine | keine |
Herbst September – November | 16:30 – 19:15 | 16:30 – 19:15 | 16:30 – 19:15 |
Winter Dezember – Februar | 16:30 – 19:15 | 16:30 – 19:15 | 16:30 – 19:15 |
Hochlastzeitfenster 2018 für das Stromverteilnetz der Stadtwerke Wolfenbüttel
Jahreszeit | Mittelspannung | Umspannung MS/NS | Niederspannung |
Frühling März – Mai | keine | keine | keine |
Sommer Juni – August | keine | keine | keine |
Herbst September – November | 16:30 – 19:15 | 16:30 – 19:15 | 16:30 – 19:15 |
Winter Dezember – Februar | 11:30 – 12:45 16:30 – 19:15 | 16:30 – 19:15 | 16:30 – 19:15 |
Hochlastzeitfenster 2017 für das Stromverteilnetz der Stadtwerke Wolfenbüttel
Jahreszeit | Mittelspannung | Umspannung MS/NS | Niederspannung |
Frühling März – Mai | keine | keine | keine |
Sommer Juni – August | keine | keine | keine |
Herbst September – November | 17:30 – 18:30 | 17:30 – 18:30 | 17:30 – 18:30 |
Winter Dezember – Februar | 16:45 – 19:15 | 16:45 – 19:15 | 16:45 – 19:15 |
Hochlastzeitfenster 2016 für das Stromverteilnetz der Stadtwerke Wolfenbüttel
Jahreszeit | Mittelspannung | Umspannung MS/NS | Niederspannung |
Frühling März – Mai | keine | keine | keine |
Sommer Juni – August | keine | keine | keine |
Herbst September – November | 17:45 – 18:30 | 17:45 – 18:30 | 17:45 – 18:30 |
Winter Dezember – Februar | 11:45 – 12:30 16:15 – 19:15 | – 16:15 – 19:15 | – 16:15 – 19:15 |