Allgemeine Preise
Allgemeine Preise in der Grundversorgung
Den Stadtwerken Wolfenbüttel ist es wichtig, Kunden transparent über die Allgemeinen Preise in der Grundversorgung zu informieren.
Die Mitarbeiter im Servicezentrum beantworten Ihnen dazu gerne persönlich oder unter der Rufnummer 05331 408-114 Ihre Fragen.
(Preisstand: 01.01.2023)
Jahresverbrauch (kWh) | Arbeitspreis (ct/kWh) | Grundpreis (EUR/Jahr) | ||
Jahresabnahme | netto | brutto | netto | brutto |
bis 3.608 | 16,45 | 17,60 | 52,92 | 56,62 |
ab 3.609 | 15,08 | 16,14 | 83,95 | 89,83 |
ab 10.000 (nur für Gewerbe) | 14,84 | 15,88 | 83,95 | 89,83 |
Erläuterung zu der Zusammensetzung des Allgemeinen Preises und zu den tatsächlich einfließenden Kostenbelastungen
Preisbestandteile gültig ab 01.01.2023
Allgemeiner Preis der Grundversorgung bei 15.000 kWh/Jahr | |
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr | 89,83 Euro |
Grundpreis pro Monat | 7,49 Euro |
Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 16,14 Cent |
Erläuterung zu der Zusammensetzung des Allgemeinen Preises und zu den tatsächlich einfließenden Kostenbelastungen | |
In Ihrem Endpreis sind 7 % Umsatzsteuer enthalten (Mehrwertsteuer). Der Allgemeine Preis vor Umsatzsteuer (netto) beträgt: | |
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr | 83,95 Euro |
Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 15,08 Cent |
In den Netto-Endpreis fließen ein: | EUR/Jahr | ct/kWh |
Energiesteuer | 0,55 | |
Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelt an Gemeinden) | 0,27 | |
Bilanzierungsumlage Trading Hub Europe | 0,57 | |
Gasspeicherumlage nach § 35 EnWG | 0,059 | |
CO2-Preis | 0,546 | |
Netzentgelt pro verbrauchte Kilowattstunde | 1,8661 | |
Verbrauchsunabhängiger Grund- und Abrechnungspreis Netz | 33,98 | |
Messstellenbetrieb | 15,49 | |
Messung | 1,77 | |
Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastungen | 51,24 | 3,8611 |
Rechnerisch ergibt sich damit als Grundversorgeranteil für die vom Grundversorger erbrachten Leistungen (Beschaffung und Vertrieb einschließlich Marge): | ||
am verbrauchsunabhängigen Grundpreis pro Jahr | 32,71 | |
am Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 11,2189 |
Konzessionsabgabe: | ct/kWh |
Tarifkunden (Kochen und Warmwasser) | 0,61 |
Tarifkunden (Sonstige) | 0,27 |
Sondervertragskunden | 0,03 |
In den Bruttopreisen ist die ab dem 1. Oktober 2022 gültige Umsatzsteuer von 7 % enthalten.
Bei den oben aufgeführten Preisen handelt es sich um kaufmännisch gerundete.
Ihr Kontakt
Haben Sie Fragen zu den Produkten oder weiteren Serviceangeboten der
Stadtwerke Wolfenbüttel, dann stehen Ihnen die Mitarbeiter des Servicezentrums
gern telefonisch zur Verfügung. Oder nutzen Sie einfach das Kontaktformular.